ALL TIME GLOBAL LEADERS
- | Velvetbubble | 3556 |
1. | Damo Dussart | 5887 |
2. | Bobo | 4911 |
3. | Gracie | 4829 |
4. | FRUMBLY | 4820 |
5. | Jake | 4812 |
6. | Bob the Builder | 4748 |
7. | JChamp | 4732 |
8. | bb | 4706 |
9. | billy boy | 4704 |
10. | Pete Kirby | 4697 |
11. | Dorian | 4685 |
12. | shawn rice | 4682 |
13. | TonyK | 4678 |
14. | Zippity | 4665 |
15. | Anne | 4662 |
16. | Fiona | 4645 |
17. | MK | 4639 |
18. | TonyK | 4637 |
19. | FROMPBLY | 4635 |
20. | wow | 4629 |
21. | tweedledum | 4628 |
22. | tweedledee | 4628 |
23. | Woosh | 4626 |
24. | Bret | 4624 |
25. | equipeminou | 4620 |
26. | RWR | 4614 |
27. | Bob B. | 4613 |
28. | sush | 4611 |
29. | mdr | 4610 |
30. | minette | 4606 |
31. | JMC Pookie-s Guy | 4606 |
32. | Bug | 4597 |
33. | hx | 4595 |
34. | Heather M | 4593 |
35. | My Final Moxie Game | 4589 |
36. | FRUMPBLY | 4581 |
37. | pamela | 4580 |
38. | equipeminou | 4580 |
39. | KJahangir | 4579 |
40. | SO | 4577 |
41. | Naoki Luca | 4575 |
42. | Topoy | 4569 |
43. | A | 4568 |
44. | ok! | 4567 |
45. | RAM | 4564 |
46. | hiiii | 4559 |
47. | A | 4556 |
48. | Anton | 4550 |
49. | ABB | 4548 |
50. | Bogo NJ | 4548 |
51. | Billy Boy | 4547 |
52. | FROMPBLY | 4538 |
53. | thurm | 4534 |
54. | Liliana | 4528 |
55. | TonyK | 4517 |
56. | grunfeoldiski | 4515 |
57. | Joob | 4511 |
58. | Beach bum one | 4509 |
59. | TonyB | 4508 |
60. | mogulmaker | 4507 |
61. | Chouinard | 4506 |
62. | Chouinard* | 4502 |
63. | mzh | 4499 |
64. | peep guardian | 4499 |
65. | cld | 4492 |
66. | thurm | 4491 |
67. | sassenach! | 4488 |
68. | Oinkybear | 4488 |
69. | Dolly | 4488 |
70. | ABB | 4487 |
71. | jm | 4486 |
72. | Stevie B. Whiting | 4479 |
73. | Shaun | 4472 |
74. | elle | 4471 |
75. | Bug | 4470 |
76. | Desidbob2 | 4470 |
77. | gi | 4468 |
78. | Dave Oatley | 4467 |
79. | mac | 4463 |
80. | BARRY BONDS | 4459 |
81. | Isabel Paige | 4458 |
82. | chris | 4457 |
83. | Mason #IFM | 4454 |
84. | Jane's Addiction | 4451 |
85. | diane | 4451 |
86. | OTTER | 4450 |
87. | Shun Hatton | 4448 |
88. | thebid | 4445 |
89. | thin the herd | 4444 |
90. | NLM | 4444 |
91. | Cameron Thomas | 4443 |
92. | Espirito Dourado | 4442 |
93. | cush | 4440 |
94. | thurm | 4440 |
95. | yay | 4440 |
96. | nene | 4438 |
97. | MkonPaleBlueDot | 4438 |
98. | Max | 4434 |
99. | sss4 | 4429 |
100. | Leo | 4429 |
101. | finally | 4427 |
102. | cachaca | 4423 |
103. | Laurie | 4420 |
104. | dermot | 4418 |
105. | Pookie | 4418 |
106. | JPI | 4417 |
107. | scanner | 4416 |
108. | Heather M <3 | 4416 |
109. | Uspj | 4416 |
110. | JH | 4412 |
111. | WHW III | 4412 |
112. | Laura | 4411 |
113. | f | 4409 |
114. | terry cuculuzzi | 4408 |
115. | Mo | 4408 |
116. | saha | 4405 |
117. | Dan-o | 4401 |
118. | Razan al-Najjar | 4400 |
119. | Richie | 4399 |
120. | nene | 4399 |
121. | Henri | 4399 |
122. | carolmc | 4399 |
123. | dan | 4397 |
124. | kempco | 4394 |
125. | kk | 4394 |
126. | Muffy | 4393 |
127. | LOVE, no to h8 | 4392 |
128. | JMC Pookie-s Guy | 4390 |
129. | jimtig | 4389 |
130. | bd | 4389 |
131. | nene | 4388 |
132. | Pali | 4386 |
133. | Dano | 4386 |
134. | Tom | 4384 |
135. | kme | 4384 |
136. | Gavin and Abbey | 4381 |
137. | jlc | 4380 |
138. | daveyboy | 4380 |
139. | Bruce | 4378 |
140. | g | 4377 |
141. | bad !!! | 4376 |
142. | marcia | 4375 |
143. | Dover Boy | 4373 |
144. | DanG5 | 4370 |
145. | jjgjjg | 4369 |
146. | rush is right | 4368 |
147. | victoria | 4367 |
148. | jojo | 4366 |
149. | Kavadog | 4366 |
150. | jimtig | 4365 |
151. | cindyh | 4365 |
152. | pootie | 4364 |
153. | Hockey31 | 4362 |
154. | floralaura | 4362 |
155. | xer | 4362 |
156. | brad | 4360 |
157. | Pookie | 4358 |
158. | bdp | 4357 |
159. | hue | 4357 |
160. | FROMPBLY | 4355 |
161. | Doren | 4352 |
162. | Lola D-I | 4352 |
163. | Gardengal | 4351 |
164. | mjs | 4347 |
165. | Oinkybearz | 4347 |
166. | jwo | 4346 |
167. | peep guardian | 4346 |
168. | le matou | 4346 |
169. | DanG5 | 4344 |
170. | bo | 4343 |
171. | samo | 4342 |
172. | Spurheart | 4342 |
173. | Paulo | 4336 |
174. | jimc | 4336 |
175. | Rach | 4336 |
176. | matt | 4335 |
177. | WHW III | 4334 |
178. | ben is words with go | 4332 |
179. | XTC | 4328 |
180. | Claire | 4327 |
181. | dsk | 4326 |
182. | theobobey | 4325 |
183. | Margaret | 4324 |
184. | Kari | 4322 |
185. | cunning linguist | 4321 |
186. | mee | 4321 |
187. | jules stook | 4320 |
188. | lets_see | 4319 |
189. | drr | 4319 |
190. | Umarocks | 4319 |
191. | grammy | 4318 |
192. | Drena visit! | 4318 |
193. | Lynne | 4318 |
194. | ididit4316 | 4316 |
195. | ldhh | 4315 |
196. | Mos | 4314 |
197. | susieq | 4308 |
198. | minette | 4308 |
199. | Ceb persisted | 4306 |
200. | tbaeker | 4305 |
201. | sdw | 4304 |
202. | KERRI | 4303 |
203. | claire | 4302 |
204. | mdr | 4302 |
205. | mark13 | 4300 |
206. | Renzo 19 3 3 | 4299 |
207. | jump the fence | 4299 |
208. | Barry Bonds | 4299 |
209. | Sarah Keith | 4297 |
210. | dsk | 4296 |
211. | miz65 | 4295 |
212. | Rougarou | 4292 |
213. | MarlaKen | 4292 |
214. | Joanth | 4290 |
215. | Rich | 4288 |
216. | Debbie | 4288 |
217. | boo | 4286 |
218. | Lexy | 4284 |
219. | claire | 4283 |
220. | ccspotriders | 4281 |
221. | BonkBonk | 4279 |
222. | ake | 4278 |
223. | SUAVE | 4277 |
224. | h | 4275 |
225. | miguel | 4275 |
226. | JohnS | 4274 |
227. | philtastic | 4271 |
228. | Al W | 4271 |
229. | Gracie! | 4270 |
230. | dane | 4269 |
231. | larry34 | 4268 |
232. | Dee | 4267 |
233. | ian | 4267 |
234. | Gmoney | 4266 |
235. | Lyndall F | 4264 |
236. | mac | 4262 |
237. | easy fun | 4260 |
238. | MLN | 4260 |
239. | cb | 4259 |
240. | Dave | 4259 |
241. | ping | 4258 |
242. | blithering idiot | 4255 |
243. | pippy | 4254 |
244. | Cheryl T | 4254 |
245. | kim | 4253 |
246. | gee gee wade | 4252 |
247. | matou | 4251 |
248. | jp | 4249 |
249. | busterlongtail13 | 4245 |
250. | kb | 4244 |
1. | aceadman | 4561 |
2. | acesdman | 4425 |
3. | artsaco | 4290 |
4. | woodbutcher | 4283 |
5. | Generel Lee | 4266 |
6. | FOFOE MULLIS | 4261 |
7. | JANE'S ADDICTION | 4254 |
8. | hja | 4211 |
9. | WHO REALLY CARES | 4204 |
10. | lyle | 4190 |
11. | bob | 4189 |
12. | !!cal!! | 4189 |
13. | Godfrey | 4187 |
14. | lko | 4179 |
15. | Samson | 4179 |
16. | dombo | 4176 |
17. | hup | 4174 |
18. | lyle | 4163 |
19. | Dudley E Bayford | 4150 |
20. | bstang | 4148 |
21. | Don | 4136 |
22. | Alaska Rose | 4103 |
23. | royums | 4092 |
24. | rixa | 4086 |
25. | Stan | 4069 |
26. | jackie htx | 4064 |
27. | !!cal!! | 4063 |
28. | FOFOE MULLIS | 4050 |
29. | rixa | 4047 |
30. | Beez | 4034 |
31. | aceadman | 4027 |
32. | Robert | 4025 |
33. | Mike O | 4020 |
34. | hoffmanr | 4016 |
35. | Diane | 4013 |
36. | lia | 4004 |
37. | Steven Erler | 3997 |
38. | Yaw | 3997 |
39. | bertram | 3996 |
40. | Boatslayer | 3993 |
41. | K2 | 3993 |
42. | jimc | 3991 |
43. | will | 3989 |
44. | lyn | 3988 |
45. | Steven Erler | 3984 |
46. | Minty | 3976 |
47. | bron | 3974 |
48. | MCKENNA | 3969 |
49. | texasrxman | 3966 |
50. | Barry Bonds | 3963 |
51. | Manzils Birmingham | 3953 |
52. | thebid | 3946 |
53. | calicochris | 3945 |
54. | mc | 3943 |
55. | Cinderella G Stump | 3941 |
56. | Bob the Builder | 3939 |
57. | Mike G | 3933 |
58. | Mike G | 3929 |
59. | bob | 3911 |
60. | manny | 3908 |
61. | Brian | 3908 |
62. | rixa | 3906 |
63. | fred | 3900 |
64. | Andy L | 3896 |
65. | jo | 3884 |
66. | Patti | 3883 |
67. | will | 3881 |
68. | clem fandango | 3881 |
69. | blairthespare | 3878 |
70. | rixa | 3876 |
71. | El Tigre! | 3871 |
72. | rixa | 3866 |
73. | PB | 3861 |
74. | me | 3854 |
75. | roomier | 3852 |
76. | And Justice For All | 3850 |
77. | boog | 3849 |
78. | CD | 3847 |
79. | Kat | 3847 |
80. | mwm | 3846 |
81. | Medievalone | 3845 |
82. | Pam | 3838 |
83. | spl | 3833 |
84. | abbey | 3832 |
85. | caro | 3830 |
86. | caty b | 3822 |
87. | THE COTTON PROBLEM | 3819 |
88. | tus | 3817 |
89. | keith bonner | 3817 |
90. | Jesse | 3816 |
91. | alan | 3814 |
92. | heidi | 3813 |
93. | oic | 3812 |
94. | VICKIE LINN | 3812 |
95. | rixa | 3810 |
96. | beltelmel ?? | 3808 |
97. | Florence F Jenkins | 3806 |
98. | bro | 3802 |
99. | Godfrey | 3802 |
100. | Jane | 3799 |
101. | torey | 3798 |
102. | Sfahmy | 3794 |
103. | oic | 3790 |
104. | nashman22 | 3789 |
105. | thelungs | 3788 |
106. | jimc | 3786 |
107. | Lynn | 3780 |
108. | Anna BH | 3779 |
109. | jcb | 3778 |
110. | S | 3777 |
111. | Dudley E Bayford | 3775 |
112. | Tracy Snyder | 3772 |
113. | Carole | 3766 |
114. | rixa | 3762 |
115. | dombo | 3759 |
116. | Draper | 3756 |
117. | mm | 3754 |
118. | rixa | 3752 |
119. | gale | 3752 |
120. | marea | 3751 |
121. | Lox | 3747 |
122. | Dan Loves Jen | 3747 |
123. | aceadman | 3746 |
124. | fante | 3746 |
125. | PLB | 3743 |
126. | Rich | 3742 |
127. | papa | 3737 |
128. | Severa | 3729 |
129. | goo | 3726 |
130. | roberta | 3724 |
131. | SAVAS | 3723 |
132. | Vicki | 3722 |
133. | Enjay | 3717 |
134. | sherry b | 3716 |
135. | Outlander | 3712 |
136. | Midi O | 3711 |
137. | zhava | 3708 |
138. | waikiku | 3708 |
139. | Fsup | 3700 |
140. | Lorraine | 3698 |
141. | Jacky | 3697 |
142. | lks | 3697 |
143. | bentalope | 3696 |
144. | LaurieAnne | 3695 |
145. | Rhinossss | 3694 |
146. | ba | 3692 |
147. | Roboto | 3690 |
148. | PB | 3690 |
149. | Anne | 3690 |
150. | antediluvian | 3684 |
151. | !!cal!! | 3682 |
152. | jcb | 3679 |
153. | zhava | 3675 |
154. | Severa | 3675 |
155. | haze | 3674 |
156. | THE COLONEL | 3670 |
157. | susanl | 3670 |
158. | Dr. Jones | 3668 |
159. | jillybean | 3666 |
160. | VanVan | 3665 |
161. | moo | 3658 |
162. | Lori | 3658 |
163. | RHINOSSSSSS | 3658 |
164. | End Alzheimers Now!! | 3656 |
165. | GooseCreatureAmpaza | 3656 |
166. | LYNNER | 3656 |
167. | shelley | 3649 |
168. | zhava | 3649 |
169. | jizzle | 3649 |
170. | BEHAVIOR MATTERS | 3648 |
171. | Mike M | 3648 |
172. | Kelly | 3648 |
173. | bertram | 3647 |
174. | SAM | 3645 |
175. | rixa | 3644 |
176. | jade | 3641 |
177. | nan | 3639 |
178. | eh lady | 3636 |
179. | Jack R 201607152138 | 3636 |
180. | Peg | 3635 |
181. | Patti | 3634 |
182. | Steven | 3633 |
183. | Nigel | 3632 |
184. | !!cal!!l | 3630 |
185. | Minty | 3617 |
186. | Kenny G | 3616 |
187. | Jannie | 3614 |
188. | Minty | 3612 |
189. | Ely | 3610 |
190. | Lamont | 3610 |
191. | IMMER | 3610 |
192. | aide | 3607 |
193. | ITS A MAGA WORLD | 3606 |
194. | tom | 3605 |
195. | Anil Shukla | 3603 |
196. | PRISMO | 3603 |
197. | michael534 | 3603 |
198. | GOB | 3602 |
199. | tk | 3601 |
200. | jen | 3601 |
201. | Wes | 3598 |
202. | shar | 3596 |
203. | dddd | 3595 |
204. | art | 3593 |
205. | pieman | 3588 |
206. | Vzintel | 3587 |
207. | bill | 3585 |
208. | Uetbundt | 3585 |
209. | love wins the day | 3584 |
210. | nadine | 3583 |
211. | Tony | 3583 |
212. | wow | 3581 |
213. | Brad | 3581 |
214. | Candace | 3581 |
215. | Midi | 3581 |
216. | marea | 3580 |
217. | jp | 3579 |
218. | VICKIE | 3579 |
219. | MANDY M | 3578 |
220. | G-Smove | 3576 |
221. | holein1knitting | 3575 |
222. | jhcar | 3574 |
223. | MarkofJ | 3573 |
224. | tre johnson | 3573 |
225. | MANDY M | 3572 |
226. | rixa? | 3569 |
227. | Deb | 3565 |
228. | T | 3564 |
229. | Caroline Barlow | 3564 |
230. | evh | 3562 |
231. | Justin | 3562 |
232. | eliana | 3555 |
233. | klee | 3550 |
234. | gorilla snot | 3549 |
235. | And Distance For All | 3549 |
236. | Bob B. | 3549 |
237. | Sherry | 3547 |
238. | Nick | 3544 |
239. | WenWin | 3544 |
240. | Bo | 3539 |
241. | todd | 3539 |
242. | Sarah with an H | 3538 |
243. | norma | 3536 |
244. | afrosamrai | 3535 |
245. | Kiml | 3534 |
246. | Mark | 3534 |
247. | Mundelein | 3533 |
248. | Midi O | 3532 |
249. | m | 3531 |
250. | peteerrr | 3530 |
1. | Damo Dussart | 7423 |
2. | ITSGOODTOBETHEKING | 4071 |
3. | Kenny G | 4065 |
4. | Barry Bonds | 3946 |
5. | JANE'S ADDICTION | 3908 |
6. | APPLEANAMA | 3905 |
7. | aceadman | 3853 |
8. | thebid | 3843 |
9. | Stan | 3838 |
10. | Melodeous Thunk | 3834 |
11. | SMELLY CAT | 3833 |
12. | Peg | 3823 |
13. | KEP | 3823 |
14. | ron | 3803 |
15. | TJC | 3794 |
16. | Satchel | 3779 |
17. | REDWOOD TREEZ | 3772 |
18. | Daddy, the Big Yin | 3770 |
19. | lko | 3757 |
20. | ROKKET BALLZZ | 3750 |
21. | HA P SUNSHINE | 3744 |
22. | POPARAMA | 3743 |
23. | Jane's Addiction | 3741 |
24. | MUNDAE SUX! | 3732 |
25. | Cinderella G Stump | 3727 |
26. | IanDetroit | 3726 |
27. | jimc | 3720 |
28. | WHATSUP DOC | 3712 |
29. | jp | 3709 |
30. | Bob the Builder | 3707 |
31. | YABADABADOO | 3705 |
32. | Leroy Vinegar | 3705 |
33. | RUBBA DUHKEY | 3698 |
34. | MONDO | 3691 |
35. | HELLO REDDING, CA | 3689 |
36. | YO ADRIAN | 3685 |
37. | frieda | 3684 |
38. | POPPYBURNHOT | 3679 |
39. | Alaska Rose | 3676 |
40. | TJC | 3664 |
41. | Tylor | 3656 |
42. | SANDIEGOSUNSHINE | 3647 |
43. | WaSsUp BuTtErCuP | 3646 |
44. | SMELL E FEET | 3642 |
45. | br | 3640 |
46. | X MARX THE SPOT | 3640 |
47. | D. Vader | 3635 |
48. | Melodeous Thunk | 3624 |
49. | JARuff?! | 3622 |
50. | D MAUL | 3619 |
51. | Spurheart | 3619 |
52. | POPPYPOPPYPOPPY | 3617 |
53. | E=MC2 | 3614 |
54. | SHABOOSHABOO | 3612 |
55. | MANDY M | 3612 |
56. | MANDY M | 3611 |
57. | anna | 3608 |
58. | tom d | 3606 |
59. | hoffmanr | 3599 |
60. | 2021, FINALLY | 3598 |
61. | zhava2 | 3595 |
62. | EAT MORE VEGES | 3590 |
63. | NOCAL | 3588 |
64. | CAFE RACER | 3582 |
65. | O KENOBI | 3577 |
66. | RICE A RONI | 3577 |
67. | MOTOPOP | 3576 |
68. | STEEN KEY TOORDZ | 3572 |
69. | IT'S A MAGA WORLD | 3570 |
70. | Melodious Thunk | 3570 |
71. | RAM | 3569 |
72. | Kokomojo | 3562 |
73. | COW TOWN BLUES | 3560 |
74. | BRO KEN HAR TED | 3558 |
75. | ZOWZA ZABBA ZOING | 3557 |
76. | WUT UP YO? | 3550 |
77. | UNDER WHERE? | 3548 |
78. | FOFOE MULLIS | 3545 |
79. | CAPN CRUNCH | 3543 |
80. | sandy88 | 3539 |
81. | IDIOTS | 3534 |
82. | DIE RHEA | 3532 |
83. | RUETTIGER | 3532 |
84. | CHILLY.CHEEZ.DAWG | 3527 |
85. | Andy L | 3527 |
86. | frieda | 3526 |
87. | SMELLY CAT | 3525 |
88. | Fatima | 3524 |
89. | ZEE4ME | 3520 |
90. | Derek | 3520 |
91. | LOVEv | 3520 |
92. | COMEhomePOPPY | 3519 |
93. | SHASTA | 3517 |
94. | Gracie | 3514 |
95. | SAMMY SOSA | 3514 |
96. | boog | 3512 |
97. | ACHING NECK OUCH! | 3511 |
98. | WUTSA MATTA YOO? | 3510 |
99. | PER PLECKSING? | 3510 |
100. | RIDE VINTAGE | 3509 |
101. | HONDAPOPPY | 3508 |
102. | THUNDER ROAD | 3505 |
103. | SDPOPPY | 3504 |
104. | BayouBird | 3499 |
105. | ILL IT ER IT | 3496 |
106. | DIGDUG | 3496 |
107. | WEDNESDAY BLAH | 3492 |
108. | PoPpY | 3490 |
109. | DRIVEITFARPOPPY | 3490 |
110. | SODASOPA | 3490 |
111. | carolmc | 3490 |
112. | FUH KYOO | 3489 |
113. | BOO MARANG | 3488 |
114. | GOGO GADGET | 3488 |
115. | jo | 3487 |
116. | TAXMAN | 3487 |
117. | YOMOTO97 | 3485 |
118. | YO POPPY | 3485 |
119. | YABBA DABBA DOO | 3483 |
120. | jimc | 3483 |
121. | BANANARAMA | 3481 |
122. | CHICKEN POT PIE | 3480 |
123. | BYE BYE LAUREN | 3480 |
124. | VEESTER | 3479 |
125. | I RULE MOXIE | 3477 |
126. | K | 3477 |
127. | higi | 3475 |
128. | leslieb | 3473 |
129. | COMBTHEDESERT | 3473 |
130. | BUT THEY | 3472 |
131. | GMUVBAGGER | 3471 |
132. | HOTROASTEDPEANUTS | 3470 |
133. | 10-7-1971 | 3469 |
134. | PICSEEDUST | 3468 |
135. | MYLITTLEBUTTERCUP | 3467 |
136. | SHADDUP | 3463 |
137. | patty | 3461 |
138. | EMBEETWOTHREE | 3460 |
139. | $1 BILLION | 3460 |
140. | Joei | 3459 |
141. | RAH10 APPLES | 3459 |
142. | NITE POPPY | 3458 |
143. | ZANADU | 3456 |
144. | BREAD N BUTTA | 3456 |
145. | SOOPER D DOOPER | 3453 |
146. | GDAY | 3453 |
147. | VEESTER | 3453 |
148. | HEY BUDDY | 3452 |
149. | VOICES SILENCED | 3452 |
150. | BILL FISHER | 3451 |
151. | zhava | 3451 |
152. | HOTCHILDNDACITY | 3449 |
153. | Oskie | 3449 |
154. | BEE FRINDLEE | 3448 |
155. | Kindness wins! | 3448 |
156. | Nellie Crepuscule | 3448 |
157. | CHOP N BROK O LEE | 3447 |
158. | MUNDAE SUX! | 3446 |
159. | HELLO REDDING CA | 3446 |
160. | BOBBY BONDS | 3445 |
161. | RIDE ON GT POPPY | 3444 |
162. | leslieb | 3442 |
163. | HRPOPPY | 3442 |
164. | CHOP N BROK O LEE | 3442 |
165. | SMELL E FEET | 3441 |
166. | HELLO REDDING CA | 3441 |
167. | SUNNEE DEE LITE | 3439 |
168. | jimc | 3439 |
169. | And Justice For All | 3438 |
170. | MYLITTLEBUTTERCUP | 3437 |
171. | MONDAYatSCHOOL | 3434 |
172. | POPSALOT | 3434 |
173. | HOHOHO | 3434 |
174. | WEAR SUNSCREEN!! | 3431 |
175. | $1 BILLION | 3431 |
176. | GET YA PEANUTZ HERE | 3430 |
177. | UGLY BETTY | 3430 |
178. | loveV | 3430 |
179. | FUH KYOO | 3429 |
180. | WHEAT BREAD | 3428 |
181. | WANNA PLAY? | 3427 |
182. | OUCH! BAD BACK | 3426 |
183. | WHEELIE LIFE | 3425 |
184. | TEPID TEA WARMZ ME | 3425 |
185. | MONET | 3425 |
186. | SAYNOTOGLUTEN | 3425 |
187. | SUPER SUNDAE | 3422 |
188. | YAYAYA | 3422 |
189. | WHAT R THOSE!! | 3422 |
190. | IN N OUT BURGER | 3420 |
191. | RICE A RONI | 3416 |
192. | TRC | 3415 |
193. | CHOP N BROK O LEE | 3415 |
194. | SHAKA KHAN | 3413 |
195. | Theolonius Plunk | 3413 |
196. | VEE BALLZ POWRR | 3411 |
197. | CAPOPPYSD | 3411 |
198. | Uncle Edgars | 3411 |
199. | FLASHBACKMOTO | 3410 |
200. | POPSALOT | 3410 |
201. | POPPYRACER | 3410 |
202. | COCOA NUTZ | 3409 |
203. | GNITE POPPY | 3409 |
204. | S A T U R D A Y NITE | 3408 |
205. | POPPYPOPPYPOPPY | 3407 |
206. | BUILD A SHED | 3405 |
207. | DED ALEE N | 3404 |
208. | GR8FUL | 3403 |
209. | YABADABADOO | 3402 |
210. | Bohlcat | 3402 |
211. | YOYOYOYOYOYOYOYOYOYO | 3401 |
212. | MAC N CHEEZ | 3400 |
213. | HOO R YOO? | 3398 |
214. | GR8BALLZOFIRE | 3398 |
215. | UH GLEE PEEPOL | 3396 |
216. | Jack R 201604271400 | 3395 |
217. | br | 3394 |
218. | RUNPOPPYRUN | 3394 |
219. | LIVINLARGE | 3394 |
220. | RIDE VINTAGE | 3393 |
221. | . | 3393 |
222. | DROPITLIKEITSPOP | 3393 |
223. | CAPOPPYSD | 3393 |
224. | RAH CAN ROLE | 3392 |
225. | TRES AMIGOS | 3392 |
226. | GS1000 | 3392 |
227. | OBIWAN | 3392 |
228. | hot $aLsA | 3392 |
229. | PB | 3392 |
230. | TRES AMIGOS | 3391 |
231. | amr | 3390 |
232. | jp | 3390 |
233. | JW BLUE | 3390 |
234. | COMEhomePOPPY | 3390 |
235. | XKALIBRR | 3389 |
236. | ZANZABAR | 3386 |
237. | PoPpy 4 ALL AGES | 3385 |
238. | hey PoPpY wassup? | 3385 |
239. | PoPpY bye :( | 3385 |
240. | IKE RAP | 3384 |
241. | POPORAMA | 3384 |
242. | ISCREAM | 3384 |
243. | PICSEEDUST | 3382 |
244. | evh | 3382 |
245. | bill | 3381 |
246. | DAZD CONFUZD | 3380 |
247. | HOKIEPOPS | 3380 |
248. | EB POPPY | 3380 |
249. | WHIMSICAL POPS | 3380 |
250. | HONDA | 3379 |
LAST 24 HOURS GLOBAL LEADERS
1. | FROMPBLY | 4097 |
2. | Joob | 4087 |
3. | bp | 4042 |
4. | terry cuculuzzi | 3927 |
5. | dan | 3892 |
6. | equipeminou | 3809 |
7. | sassenach! | 3775 |
8. | hx | 3750 |
9. | OTTER | 3720 |
10. | ingrid | 3670 |
11. | Paul_Sox | 3669 |
12. | Nancy | 3664 |
13. | Oinkybearzzz | 3655 |
14. | pmm | 3626 |
15. | Jumboo | 3596 |
16. | b | 3588 |
17. | gavin and abbey | 3575 |
18. | MC | 3563 |
19. | gi | 3527 |
20. | MUFFY! | 3524 |
21. | matou | 3522 |
22. | 23 Renzo 6 3 | 3519 |
23. | Denis C. | 3517 |
24. | Charles Bell | 3511 |
25. | Doren | 3493 |
26. | peep guardian | 3489 |
27. | Jack | 3488 |
28. | ping | 3474 |
29. | Max | 3455 |
30. | Lyndall F | 3448 |
31. | Jay Bright | 3445 |
32. | icy | 3438 |
33. | uobot | 3423 |
34. | WOWEEEEEE | 3400 |
35. | sparky | 3397 |
36. | Hockey31 | 3396 |
37. | JOKER # 15 MVP | 3382 |
38. | bad !!! | 3368 |
39. | mac | 3368 |
40. | Laurie | 3351 |
41. | cunning linguist | 3302 |
42. | tim | 3294 |
43. | BSLF '23 | 3284 |
44. | saha | 3278 |
45. | jb | 3276 |
46. | mzh | 3273 |
47. | prospector | 3266 |
48. | jo | 3258 |
49. | NairBear | 3251 |
50. | Super Appa! | 3239 |
51. | xena | 3235 |
52. | Dolly | 3234 |
53. | gmoney | 3233 |
54. | ja!! | 3233 |
55. | WenWin | 3233 |
56. | moxiest | 3230 |
57. | Rick | 3229 |
58. | bo | 3224 |
59. | mrswilkins | 3224 |
60. | kady | 3216 |
61. | Anne | 3215 |
62. | shannon | 3206 |
63. | marykat | 3204 |
64. | i | 3202 |
65. | Pete Kirby | 3196 |
66. | ptbongo | 3188 |
67. | Daddy, the Big Yin | 3187 |
68. | claudia metairie | 3183 |
69. | kari | 3179 |
70. | todmac | 3174 |
71. | jah | 3157 |
72. | Heather M | 3146 |
73. | krb | 3146 |
74. | hibillbilly | 3143 |
75. | big daddy t | 3138 |
76. | minette | 3136 |
77. | ? | 3130 |
78. | M@Rv@L0u$ | 3129 |
79. | DanG5 | 3126 |
80. | DEM | 3109 |
81. | amen | 3108 |
82. | bvanrysd | 3100 |
83. | Carol | 3097 |
84. | nellybelle | 3094 |
85. | Bruce | 3091 |
86. | Excuse me | 3090 |
87. | frank | 3088 |
88. | GirlReading | 3087 |
89. | jjgjg | 3084 |
90. | RonD=Meatball | 3078 |
91. | greg | 3077 |
92. | Rama | 3075 |
93. | armando | 3074 |
94. | baba | 3062 |
95. | slw | 3059 |
96. | jsge | 3057 |
97. | Cameron Thomas | 3052 |
98. | Proteus | 3049 |
99. | suzboss | 3036 |
100. | susieq | 3031 |
101. | Shelley | 3031 |
102. | chesash | 3029 |
103. | jeanniebobeannie | 3029 |
104. | ts | 3028 |
105. | j80 | 3027 |
106. | Hubu | 3027 |
107. | Jim Sisti | 3026 |
108. | rso | 3025 |
109. | Uncle Lettuce | 3024 |
110. | kat | 3022 |
111. | Emily M | 3021 |
112. | wt 22 | 3017 |
113. | MP 06/04 | 2995 |
114. | barbara | 2982 |
115. | Ken | 2978 |
116. | me | 2973 |
117. | ACM | 2969 |
118. | Bob G | 2967 |
119. | ellevb | 2961 |
120. | Lalatron | 2940 |
121. | Lance | 2933 |
122. | sheb | 2930 |
123. | Shuma | 2926 |
124. | evan | 2924 |
125. | DaveM | 2921 |
126. | AMcW-NZ | 2920 |
127. | MC | 2919 |
128. | me | 2907 |
129. | Tom | 2899 |
130. | Lenore | 2898 |
131. | TOM | 2898 |
132. | larry | 2894 |
133. | defund police | 2891 |
134. | rdm | 2889 |
135. | MARGIE | 2880 |
136. | Isabel Paige | 2876 |
137. | igor | 2876 |
138. | Denise | 2869 |
139. | nek | 2861 |
140. | Laci | 2858 |
141. | Alex | 2857 |
142. | alex | 2855 |
143. | HazMatt | 2852 |
144. | dave | 2851 |
145. | jas | 2848 |
146. | Randy22234 | 2846 |
147. | RTW | 2846 |
148. | The Dude | 2844 |
149. | david | 2838 |
150. | trump4jail!! | 2833 |
151. | nance | 2823 |
152. | mehug | 2822 |
153. | Venise | 2822 |
154. | topcat | 2809 |
155. | jasmin | 2806 |
156. | lrr | 2803 |
157. | krista88 | 2799 |
158. | kathy | 2798 |
159. | gwen | 2793 |
